stronaglowna informacje regulamin uczetnicy foto galeria archiwum ksiegagosci forum linki kontakt

sezon 2008

   
    październik 2008
wrzesień 2008 sierpień 2008 lipiec 2008
czerwiec 2008 maj 2008 kwiecień 2008

 

Trasy rowerowe w sezonie 2008

Wycieczka Data  Trasa  Ilość km Współcz. Punkty
I 2008.04.06 Bażantarnia - wiata Wiktorówka 37 1 37
II 2008.04.13 Jezioro Drużno - wieża widokowa 46 1 46
III 2008.04.19 Nadbrzeże 42 1,5 63
IV 2008.04.27 Marzęcino 48 1 48
V 2008.005.04 Biała Góra 100 1 100
VI 2008.05.11 Działka Jurka 50 1,5 75
VII 2008.05.15-18 Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego 188 1,5 282
VIII 2008.05.25 Kadyny 52 1,5 78
IX 2008.06.01 Zwierzno 70 1 70
X 2008.06.08 Zastawno 50 1,5 75
XI 2008.06.15 Święty Kamień 68 1,5 102
XII 2008.06.22 Dookoła jeziora Drużno 57 1 57
XIII 2008.06.28 Markusy 66 1,5 99
XIV 2008.07.06 Wzdłuż pochylni 56 1,5 84
XV 2008.07.13 Kadyny 50 1,5 75
XVI 2008.07.27 Pierzchały 84 1,5 126
XVII 2008.08.02 Szlakiem latarni morskich 715 1,5 974
XVIII 2008.08.03 Wyspa Sobieszewska 95 1 95
XIX 2008.08.10 Marzęcino 45 1 45
XX 2008.08.16 Bornholm 394 1,5 591
XXI 2008.08.17 Pasłek 76 1,5 114
XXII 2008.08.24 Sztutowo 90 1 90
XXIII 2008.08.31 Frombork 72 1,5 108
XXIV 2008.09.07 Zwierzno 72 1 72
XXV 2008.09.14 Działka Jurka 50 1,5 75
XXVI 2008.09.18-21 Kaszubski Park Krajobrazowy 120 1,5 180
XXVII 2008.09.28 Święty Gaj 62 1 62
XXVIII 2008.10.05 Nowy Staw 57 1 57
XXIX 2008.10.12 Wieża widokowa 42 1 42
XXX 2008.10.18 Hubertus - Zastawno 46 1,5 69
Razem     3000   3991

Klasyfikacja po zakończeniu sezonu 2008

L.p. Nazwisko Imię Razem Ilość wycieczek
1 Marian D. 3203 26
2 Henryk G. 2828 21
3 Mirosław Z. 2754 21
4 Katarzyna Sz. 2597 24
5 Edi W. 2574 24
6 Zbigniew O. 2470 22
7 Lucjan Ch. 2439 13
8 Sylwek K. 2365 23
9 Bogdan P. 2337 18
10 Andrzej K. 2237 18
11 Halina S. 1995 16
12 Mirosław R. 1939 26
13 Teresa Rz. 1906 21
14 Krzysztof Sul. 1794 15
15 Marek R 1784 14
16 Danuta H. 1781 18
17 Jurek O. 1702 13
18 Janusz Sz. 1673 8
19 Wacław S. 1651 14
20 Małgorzata Sz. 1645 8
21 Władysław F. 1590 21
22 Iza Z. 1520 18
23 Krzysztof Sied. 1483 10
24 Janusz K. 1482 17
25 Małgorzata O. 1463 10
26 Tadeusz K. 1449 16
27 Krystyna D. 1230 15
28 Marek B. 1197 17
29 Alina Ś 1044 13
30 Anna R. 1033 14
31 Szymon R. 932 14
32 Iwona K. 932 12
33 Andrzej P. 802 9
34 Janusz H. 685 4
35 Kazimierz P. 673 9
36 Anna P. 596 7
37 Mariusz F. 408 5
38 Krzysztof B. 370 5
39 Ewa D. 364 6
40 Zenon K. 358 5
41 Sylwia F. 306 4
42 Marcin M. 296 3
43 Zenon W. 296 3
44 Krzysztof W. 220 3

sezon 2007


powrót do góry


strona główna I informacje I regulamin I uczestnicy I foto galeria I archiwum I ksiega gości I forum I linki I kontakt


Copyright© 2007, 2008 Zbigniew Ostaniewicz. Wszelkie prawa zastrze?one. design by Tomasz